<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue do schoooools</title>
	<atom:link href="http://info.escolinhas.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.escolinhas.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 10:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Internet Segura</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2013/02/dia-internacional-da-internet-segura/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2013/02/dia-internacional-da-internet-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Ranito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[É hoje! Hoje, como tem sido hábito há já dez anos, celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura. O que é? É uma iniciativa anual que já se celebra em mais de 85 países e tem como principal objetivo promover a utilização segura e responsável da Internet. Todos os anos é subordinado a um tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É hoje! Hoje, como tem sido hábito há já dez anos, celebra-se o <strong>Dia Internacional da Internet Segura</strong>.</p>
<h3>O que é?</h3>
<p>É uma iniciativa anual que já se celebra em mais de 85 países e tem como principal objetivo <strong>promover a utilização segura e responsável da Internet</strong>. Todos os anos é subordinado a um tema e o tema deste ano é <strong>&#8220;Direitos e deveres online&#8221;</strong>.</p>
<p>Esta iniciativa é criada pela Rede <a href="http://www.saferinternet.org/">INSAFE</a>, rede que agrupa as organizações que trabalham na promoção da utilização consciente da Internet nos países da União Europeia.</p>
<p>Neste <a href="http://www.saferinternet.org/portugal">link</a> podem encontrar tudo sobre o <strong>Dia Internacional da Internet Segura em Portugal</strong>: história, atividades, dicas e muito mais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-4082" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/02/Dia-Internacional-da-Internet-Segura2.jpg" alt="" width="670" height="243" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2013/02/dia-internacional-da-internet-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegação do Ministério da Educação Belga visita o Porto</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2013/01/delegacao-do-ministerio-da-educacao-belga-visita-o-porto/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2013/01/delegacao-do-ministerio-da-educacao-belga-visita-o-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Ranito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[schooooools]]></category>
		<category><![CDATA[Tecla Colorida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Uma delegação do Ministério da Educação de Flandres &#8211; Bélgica &#8211; visitou o norte de Portugal para inteirar-se de como funciona o sistema educativo português, partilhar experiências, metodologias e práticas de educação/formação, conhecer a aposta da formação profissional das escolas e refletir sobre os modelos de educação para o empreendedorismo. A visita teve a duração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma <strong>delegação do Ministério da Educação de Flandres &#8211; Bélgica</strong> &#8211; visitou o norte de Portugal para inteirar-se de como funciona o sistema educativo português, partilhar experiências, metodologias e práticas de educação/formação, conhecer a aposta da formação profissional das escolas e refletir sobre os modelos de educação para o empreendedorismo.</p>
<p>A visita teve a duração de três dias e no segundo dia foi a vez de visitar a cidade do <strong>Porto</strong>. O dia começou com uma sessão na <a href="http://www.amp.pt/">Área Metropolitana do Porto</a>, mesmo no coração da cidade, liderada pelo <a href="http://www.ies.org.pt/">Instituto de Empreededorismo Social</a>. Para esta sessão o <a href="http://www.ies.org.pt/">IES</a> selecionou a <a href="http://teclacolorida.com">Tecla Colorida</a> (com o <a href="http://schoooools.com">schoooools</a>) e a <a href="http://www.coloradd.net/">ColorAdd</a> para apresentarem os seus projetos aos membros da delegação do Ministério da Educação Belga.</p>
<p>As duas apresentações foram de excelência e em muito agradaram a este simpático grupo. :)</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4062" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/Screen-shot-2013-01-31-at-11.21.11-AM-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4061" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/Screen-shot-2013-01-31-at-11.20.41-AM-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4060" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/Screen-shot-2013-01-31-at-11.19.37-AM-300x222.png" alt="" width="300" height="222" /></p>
<p style="text-align: center">
<h3 style="text-align: left">Dank u en kom snel terug! :)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2013/01/delegacao-do-ministerio-da-educacao-belga-visita-o-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-xample assina acordo com o Governo de Portugal</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2013/01/e-xample-assina-acordo-com-o-governo-de-portugal/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2013/01/e-xample-assina-acordo-com-o-governo-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Ranito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 23 de Janeiro o consórcio E-xample e o Governo de Portugal assinaram um acordo de cooperação. A Tecla Colorida é uma das 26 empresas portuguesas na área das novas tecnologias educativas que constituem o consórcio E-xample. Este consórcio tem como principal objetivo a internacionalização das capacidades e competências da indústria portuguesa, num domínio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 23 de Janeiro o consórcio <a href="http://example.com"><strong>E-xample</strong></a> e o <a href="http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx">Governo de Portugal</a> assinaram um acordo de cooperação. A <strong><a href="http://teclacolorida.com">Tecla Colorida</a></strong> é uma das 26 empresas portuguesas na área das novas tecnologias educativas que constituem o consórcio <a href="http://example.com"><strong>E-xample</strong></a>. Este consórcio tem como principal objetivo a internacionalização das capacidades e competências da indústria portuguesa, num domínio altamente estratégico para o desenvolvimento das sociedades e dos países como é a Educação</p>
<p>Esta cerimónia, que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, não só serviu para a assinatura do acordo de cooperação, mas também para a apresentação e exposição das tecnologias das empresas presentes no consórcio do <a href="http://example.com"><strong>E-xample</strong></a>.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-4054" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/20130123_111954-300x225.jpg" alt="" width="598" height="448" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-4053" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/20130123_112001-300x225.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-4052" src="http://info.escolinhas.pt/files/2013/01/example-1.jpg" alt="" width="598" height="335" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2013/01/e-xample-assina-acordo-com-o-governo-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecla Colorida na Beta Talk Porto e na UTEN Conference!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/12/tecla-colorida-na-beta-talk-porto-e-na-uten-conference/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/12/tecla-colorida-na-beta-talk-porto-e-na-uten-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-talk]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade do Texas]]></category>
		<category><![CDATA[UTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Ontem o schoooools foi a estrela em dois eventos de destaque! No Porto, o Ademar Aguiar, co-fundador da Tecla Colorida, foi o orador convidado da Beta-talk especial de Natal. As Beta-talks são eventos informais e gratuitos organizados  pela Beta-i em vários pontos do país, onde empreendedores e curiosos se juntam para partilhar ideias e conhecimento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem o schoooools foi a estrela em dois eventos de destaque!</p>
<p>No Porto, o Ademar Aguiar, co-fundador da <a title="Tecla Colorida" href="http://teclacolorida.com/">Tecla Colorida</a>, foi o orador convidado da Beta-talk especial de Natal. As <a title="Beta-talk" href="http://beta-i.pt/betatalk/">Beta-talks</a> são eventos informais e gratuitos organizados  pela <a title="Beta-i" href="http://beta-i.pt/betatalk/">Beta-i</a> em vários pontos do país, onde empreendedores e curiosos se juntam para partilhar ideias e conhecimento.</p>
<p>No mesmo dia, em Lisboa, Jim Vance, do <a title="IC2" href="http://www.ic2.utexas.edu/">IC2 Institute</a> e da <a title="University of Texas" href="http://www.utexas.edu/">University of Texas at Austin</a>, elogiou o <a title="schoooools" href="http://schoooools.com/">schoooools</a> durante um debate sobre a internacionalização de <em>start-ups</em> nos Estados Unidos, na <a title="UTEN Conference" href="http://utenportugal.org/">UTEN Conference</a>. Desde a nossa participação no concurso <a title="schoooools.com na 2ª fase do US Connect" href="http://info.escolinhas.pt/2011/12/09/schoooools-com-na-2%C2%AA-fase-do-us-connect/">US Connect </a> que a escola primária Lee H. Means, na cidade texana de Harlingten faz parte da comunidade do schoooools!</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://img27.imageshack.us/img27/3166/uten.jpg" alt="Jim Vance apresenta o schoooools" width="576" height="432" /></p>
<p>Foi um dia em cheio para a Tecla Colorida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/12/tecla-colorida-na-beta-talk-porto-e-na-uten-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schoooools na Silicon Valley comes to Lisbon!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-na-silicon-valley-comes-to-lisbon/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-na-silicon-valley-comes-to-lisbon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Schoooools]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley comes to lisbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias! A Tecla Colorida foi convidada para  Silicon Valley comes to Lisbon! O evento traz até Lisboa empreendedores, investidores e inovadores de todo o mundo, para dois dias intensivos de networking! E nós vamos estar lá amanhã, para apresentar o schoooools! Apareçam, vai ser muito interessante!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img812.imageshack.us/img812/713/silisbon.jpg" alt="" width="372" height="165" /></p>
<p>Boas notícias! A Tecla Colorida foi convidada para  <a title="Silicon Valley comes to Lisbon" href="http://www.svc2lx.com/2012/" target="_blank">Silicon Valley comes to Lisbon!</a></p>
<p>O evento traz até Lisboa empreendedores, investidores e inovadores de todo o mundo, para dois dias intensivos de<em> networking</em>! E nós vamos estar lá amanhã, para apresentar o <a title="schoooools" href="http://schoooools.com/" target="_blank">schoooools</a>!</p>
<p>Apareçam, vai ser muito interessante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-na-silicon-valley-comes-to-lisbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schoooools @ Global Education Conference!!!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-global-education-conference/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-global-education-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.blogs.teclacolorida.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Como mencionei na semana passada, o Ademar vai participar na Global Education Conference, uma conferência online e gratuita sobre educação, organizada pela Edsurge e pela GETIdeas. Agora já podem marcar a data e hora da apresentação na vossa agenda! Na quarta-feira, a partir das 18 horas, poderão assistir em directo à apresentação “Learning Digital Citizenship by Playing with Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://api.ning.com/files/OCmdBK04VBtHlTe8Uks21w7FhH*OzjTbCFKQPeGG5gXhh7YmQ*Hm1Am9tMncVQVdCY4PFODEy970mYWvod6pzA__/GlobalEdCon_header2x978.jpg" alt="" width="978" height="183" /></p>
<p>Como <a title="Vejam o Ademar a discutir inovação na Educação no Google Hangout!!!" href="http://info.escolinhas.pt/2012/11/09/vejam-o-ademar-a-discutir-inovacao-na-educacao-no-google-hangout/" target="_blank">mencionei</a> na semana passada, o Ademar vai participar na Global Education Conference, uma conferência <em>online</em> e gratuita sobre educação, organizada pela <a title="EdSurge" href="https://www.edsurge.com/">Edsurge</a> e pela <a title="GETIdeas" href="http://getideas.org/">GETIdeas</a>. Agora já podem marcar a data e hora da apresentação na vossa agenda! Na quarta-feira, a partir das 18 horas, poderão assistir em directo à apresentação “<a title="Learning Digital Citizenship by Playing with Social Media @ schoooools, by Tecla Colorida" href="http://www.globaleducationconference.com/forum/topics/learning-digital-citizenship-by-playing-with-social-media" target="_blank">Learning Digital Citizenship by Playing with Social Media @ schoooools</a>”</p>
<p>Na apresentação, Ademar vai demonstrar, com o <a title="schoooools" href="http://schoooools.com/" target="_blank">schoooools</a> pode servir como ponte entre a escola tradicional e o mundo moderno dominado pelos média digitais e como a plataforma prepara os alunos mais jovens para assumirem o papel de cidadãos digitais!</p>
<p>Para assistir, basta aceder ao <a title="GLOBALEDCON: CONNECTING EDUCATORS AND ORGANIZATIONS WORLDWIDE" href="http://www.globaleducationconference.com/page/globaledcon-schedule-gmt-0" target="_blank">site</a> da conferência à hora marcada e carregar na ligação que surge na agenda, debaixo do título “Learning Digital Citizenship by Playing with Social Media @ schoooools, by Tecla Colorida”</p>
<p>Não percam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/11/schoooools-global-education-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vejam o Ademar a discutir inovação na Educação no Google Hangout!!!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/11/vejam-o-ademar-a-discutir-inovacao-na-educacao-no-google-hangout/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/11/vejam-o-ademar-a-discutir-inovacao-na-educacao-no-google-hangout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 20:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, o Ademar Aguiar, co-fundador da Tecla Colorida, participou num Hangout sobre inovação na educação. Esta discussão serviu como &#8220;aquecimento&#8221; para a Global Education Conference, uma conferência online e gratuita organizada pela Edsurge e pela GETIdeas, que terá lugar para a semana. Se perderam este &#8220;encontro&#8221;, podem ver o vídeo a seguir: O Ademar irá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, o Ademar Aguiar, co-fundador da Tecla Colorida, participou num Hangout sobre inovação na educação. Esta discussão serviu como &#8220;aquecimento&#8221; para a <a title="Global Education Conference" href="http://www.globaleducationconference.com/">Global Education Conference</a>, uma conferência <em>online</em> e gratuita organizada pela <a title="EdSurge" href="https://www.edsurge.com/">Edsurge</a> e pela <a title="GETIdeas" href="http://getideas.org/">GETIdeas</a>, que terá lugar para a semana.</p>
<p>Se perderam este &#8220;encontro&#8221;, podem ver o vídeo a seguir:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4_4dixnLhs4" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>O Ademar irá também participar na conferência, com uma apresentação sobre<a title="Ademar's talk" href="http://www.globaleducationconference.com/forum/topics/learning-digital-citizenship-by-playing-with-social-media"> educação para a cidadania digital no schoooool</a>s. Ainda não sabemos ainda a data e a hora da apresentação, mas fiquem atentos, pois iremos dizer alguma coisa por aqui:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/11/vejam-o-ademar-a-discutir-inovacao-na-educacao-no-google-hangout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deem as boas vindas aos novos estagiários!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/11/deem-as-boas-vindas-aos-novos-estagiarios/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/11/deem-as-boas-vindas-aos-novos-estagiarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[estagiários]]></category>
		<category><![CDATA[FEP]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[O Fábio, a Mafalda e a Anabela são os nossos novos estagiários, que vão desenvolver um plano de marketing para o schoooools. Como é que eles chegaram à Tecla Colorida? Participaram no Startup Internship, patrocinado pela FEP e pelo Startup Buzz e saiu-lhes a sorte grande: foram escolhidos para trabalhar connosco durante oito semanas! Nesta primeira semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fábio, a Mafalda e a Anabela são os nossos novos estagiários, que vão desenvolver um plano de <em>marketing</em> para o <a title="schoooools" href="http://schoooools.com/">schoooools</a>. Como é que eles chegaram à Tecla Colorida? Participaram no Startup Internship, patrocinado pela <a title="Faculdade de Economia do Porto" href="www.fep.up.pt">FEP</a> e pelo <a title="Startup Buzz" href="http://startupbuzz.org/">Startup Buzz</a> e saiu-lhes a sorte grande: foram escolhidos para trabalhar connosco durante oito semanas!</p>
<p>Nesta primeira semana tiveram um teste difícil: apresentaram o schoooools ao resto da equipa (que interpretou uma plateia de potenciais clientes) e tentaram convencer-nos de que valia a pena adquirir o produto. Resultado final: Estão todos de parabéns! Conseguiram responder a todas as perguntas difíceis que os clientes céticos colocaram! Passaram no teste!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3727" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/11/estagiarios.jpg" alt="Os novos estagiários da Tecla Colorida" width="1590" height="708" /></p>
<p style="font-size: 16px;color: #8ab9c4;text-align: center"><strong>Bem-vindos à Tecla Colorida!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/11/deem-as-boas-vindas-aos-novos-estagiarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Cube: O blogue dos nossos programadores!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/10/code-cube-o-blogue-dos-nossos-programadores/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/10/code-cube-o-blogue-dos-nossos-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[code cube]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecla Colorida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Os nossos programadores criaram um blogue onde vão mostrar ao mundo aquilo em que estão a trabalhar aqui na Tecla Colorida! O Code Cube será o sítio ideal para quem quiser ideias e dicas para desenvolver os seus próprios projectos ou então para quem quiser aprender algo sobre programação ou tiver alguma curiosidade sobre como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Code Cube" href="http://codecube.blogs.teclacolorida.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3721" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/10/codecube.png" alt="" width="154" height="95" /></a></p>
<p>Os nossos programadores criaram <a title="Code Cube" href="http://bit.ly/PEoe17" target="_blank">um blogue</a> onde vão mostrar ao mundo aquilo em que estão a trabalhar aqui na <a title="Tecla Colorida" href="http://teclacolorida.com/" target="_blank">Tecla Colorida</a>! O Code Cube será o sítio ideal para quem quiser ideias e dicas para desenvolver os seus próprios projectos ou então para quem quiser aprender algo sobre programação ou tiver alguma curiosidade sobre como se desenvolve uma aplicação ou um site.</p>
<p>A nossa equipa tem competências muito variadas, por isso vão poder encontrar artigos sobre muitas coisas diferentes neste blogue, como: html, css, ruby, ruby on rails, kaltura, unity3D, gamification, PLE e programação para <em>mobile</em>! E se tiverem questões, dicas que queiram partilhar ou sugestões para futuros <em>posts</em>, deixem um comentário!</p>
<p>Leiam  e divirtam-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/10/code-cube-o-blogue-dos-nossos-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estivemos na BIN@Porto!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/10/binporto-2012/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/10/binporto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Ranito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[BIN@Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Business International Network]]></category>
		<category><![CDATA[FEUP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecla Colorida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[A semana passada, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi o palco da conferência BIN@Porto - e, à semelhança de 2010, a equipa do schoooools marcou presença. Este ano assistimos a sessões Action Tank, onde ouvimos experiências de negócios bem sucedidos, agendamos reuniões com outras empresas, onde fizemos contactos super interessantes e participamos no Business Workshop, onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paginas.fe.up.pt/~binporto2012/"><img class="aligncenter  wp-image-3709" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-29-at-3.59.53-PM.png" alt="" width="447" height="91" /></a></p>
<p>A semana passada, a <a href="http://sigarra.up.pt/feup/pt/web_page.inicial">Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto</a> foi o palco da conferência <a title="BIN@Porto" href="http://paginas.fe.up.pt/~binporto2012/">BIN@Porto</a> - e, à semelhança de 2010, a equipa do <a href="http://schoooools.com">schoooools</a> marcou presença.</p>
<p>Este ano assistimos a sessões <strong>Action Tank</strong>, onde ouvimos experiências de negócios bem sucedidos, agendamos reuniões com outras empresas, onde fizemos contactos super interessantes e participamos no <strong>Business Workshop</strong>, onde a Martina apresentou o <a href="http://schoooools.com">schoooools</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3708" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-29-at-3.48.50-PM-copy.png" alt="" width="643" height="353" /></p>
<p style="font-size: 12px;text-align: center"><em>Quick Presentation@Business Workshop</em></p>
<p>Balanço totalmente positivo! Esperamos marcar presença no evento do próximo ano, no Brasil! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/10/binporto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O schoooools visita Varsóvia</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/09/o-schoooools-visita-varsovia/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/09/o-schoooools-visita-varsovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ademar Aguiar]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[O Ademar Aguiar, co-fundador da Tecla Colorida, foi convidado pela Universidade de Varsóvia(Polónia) a participar na conferência Nowe Technologie I Media Spolecznościowe W Edukacji Jezykowej (que em português significa qualquer coisa como Tecnologias de Comunicação e Média Sociais no Ensino de Línguas)! Hoje, o Ademar vai demonstrar como os alunos podem aprender de forma divertida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3686" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/09/banner1.jpg" alt="" width="303" height="223" /></p>
<p>O Ademar Aguiar, co-fundador da Tecla Colorida, foi convidado pela Universidade de Varsóvia(Polónia) a participar na conferência <a href="http://konferencje.frse.org.pl/edj2012">Nowe Technologie I Media Spolecznościowe W Edukacji Jezykowej</a> (que em português significa qualquer coisa como Tecnologias de Comunicação e Média Sociais no Ensino de Línguas)!</p>
<p>Hoje, o Ademar vai demonstrar como os alunos podem aprender de forma divertida através de redes sociais educativas, utilizando, claro, o schoooools como exemplo!</p>
<p>Boa sorte, Ademar! Só esperamos que os polacos fiquem fãs do schoooools!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.escolinhas.pt/2012/09/o-schoooools-visita-varsovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas notícias da Croácia!!!</title>
		<link>http://info.escolinhas.pt/2012/09/boas-noticias-da-croacia/</link>
		<comments>http://info.escolinhas.pt/2012/09/boas-noticias-da-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Croácia]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Schoooools]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.escolinhas.pt/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[O ano passado, com a ajuda da Faculdade de Organização e Informática em Varaždin, levamos o schoooools para algumas escolas na Croácia. Ficamos, por isso, muito satisfeitos quando, há alguns dias, recebemos um e-mail de uma professora da escola II. osnovna škola Varaždin a contar-nos como os alunos e professores estavam contentes com a plataforma! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3647" src="http://info.escolinhas.pt/wp-content/uploads/2012/09/Screenshot-from-2012-09-12-112451.png" alt="" width="640" height="362" /></p>
